(相关资料图)
4月18日,华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金(004922)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,华夏鼎瑞三个月定期开放债券C现任基金经理为刘薇,刘薇任职813天,任期总回报为8.34%。该公募基金最新单位净值1.0620(4月18日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.8%,目前规模为1955.69元。
刘薇现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 债券型 | 79.81 | 2.22 | 5.84 |
华夏亚债中国指数A | 001021 | 债券型 | 71.65 | 3.00 | 9.49 |
华夏鼎誉三个月定开债券A | 015701 | 债券型 | 46.32 | -- | 0.01 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 004921 | 债券型 | 36.08 | 3.00 | 8.71 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 004979 | 债券型 | 8.21 | 2.59 | 7.11 |
华夏安益短债债券C | 016905 | 债券型 | 2.71 | -- | 0.31 |
华夏鼎誉三个月定开债券C | 015702 | 债券型 | 0.79 | -- | 0.00 |
华夏亚债中国指数C | 001023 | 债券型 | 0.37 | 2.56 | 8.56 |
华夏安益短债债券A | 016904 | 债券型 | 0.19 | -- | 0.33 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 004980 | 债券型 | 0.00 | 2.48 | 6.95 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 004922 | 债券型 | 0.00 | 2.80 | 8.34 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东纸业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com